o | Nombre | Atajo | Descripción |
| Rectángulo | R | Seleccionar regiones cuadradas o rectangulares |
| Elipse | E | Seleccionar zonas elípticas |
| Libre | F | Seleccionar regiones de forma libre |
| Difusa | U | Seleccionar regiones de color continuo |
| Selección por color | Shift + Shift + Windows | Seleccionar todas las instancias de un color en una imagen |
| Tijeras | I | Crea caminos para seleccionar formas |
| Selección de primer plano | (ninguno) | Selecciona una región que contiene objetos de primer plano |
Herramientas de pincel[editar]
Icono | Nombre | Atajo | Descripción |
| Herramienta de relleno | Shift + B | Rellena un área con un color o patrón. |
| Mezcla (Gradiente) | L | Rellena un área con un gradiente. |
| Lápiz | N | Dibuja líneas de borde duro; esto es, los pixels no están suavizados. |
| Pincel | P | Pinta trazos de bordes suaves; esto es, los pixels están difuminados. |
| Borrador | Shift + E | Borra pixels de una capa. |
| Aerógrafo | A | Pinta con presión variable con un pincel. |
| Tinta | K | Escritura tipo caligrafía. |
| Clonado | C | Copia pixels de una parte de una imagen a otra. |
| Saneado | H | Sanea irregularidades de la imagen. |
| Clonación de perspectiva | (ninguna) | Clona de una imagen origen tras aplicar una transformación de perspectiva. |
| Difuminar / Perfilar | Shift + U | Difuminado o perfilado selectivo usando un pincel. |
| Emborronado | S | Emborrona selectivamente usando un pincel. |
| Marcar a fuego / Quemar | Shift + D | Ilumina u oscurece selectivamente usando un pincel las sombras, semitonos o brillos. |
Herramientas de transformación[editar]
Icono | Nombre | Atajo | Descripción |
| Mover | M | Mover capas, selecciones y otros objetos. |
| Alineación | Q | Alinea o distribuye capas y otros objetos. |
| Recorte | Shift + C | Elimina zonas del borde de la imagen. |
| Rotación | Shift + R | Rota la capa activa, selección o ruta. |
| Escalado | Shift + T | Escala la capa activa, selección o ruta. |
| Inclinación | Shift + S | Inclina la capa activa, selección o ruta. |
| Perspectiva | Shift + P | Cambia la perspectiva de la capa activa, selección o ruta. |
| Volteo | Shift + F | Voltea la capa activa, selección o ruta en horizontal o vertical. |
Tipos básicos de herramientas[editar]
Icono | Nombre | Atajo | Descripción |
| Rutas | B | Permite crear y editar rutas. |
| Recoge color | O | Establece el color a partir de los pixels de una imagen. |
| Ampliación | Z | Ajusta el nivel de ampliación de la imagen. |
| Medida | Shift + M | Mide distancias y ángulos. |
| Texto | M | Crea o edita capas de texto. |
Hay también otras herramientas, ocultas por defecto. Estas herramientas deben ser accedidas desde el menú Herramientas o mostrándolas en la caja de herramientas (Ventanas > Diálogos empotrables > Herramientas).
Herramientas de color[editar]
Icono | Nombre | Atajo | Descripción |
| Balance de color | (ninguno) | Ajusta la distribución del color. |
| Tono y saturación | (ninguno) | Ajusta el tono, la saturación y el brillo. |
| Colorear | (ninguno) | Colorea la selección actual o la capa en una única escala de color. |
| Brillo y contraste | (ninguno) | Ajusta el brillo y el contraste. |
| Umbral | (ninguno) | Reduce la capa actual o selección a sólo blanco y negro. |
| Niveles | (ninguno) | Cambia los rangos de intensidad de la capa activa o selección en cada canal. |
| Curvas | (ninguno) | Cambia el color, brillo, contraste o transparencia de la capa activa o ruta. |
| Posterizar | (ninguno) | Reduce el número de colores a un conjunto limitado. |
| Desaturar | (ninguno) | Convierte todos los colores a su correspondiente sombra de gris. |
Comentarios
Publicar un comentario